Organisatoren: Christel Willa / Walter Kronig
TEILNEHMER: 51 - Dienstag, 30.01.2024
30.01. | 06.02. | Name | Vorname | Wohnort | SL | WW |
x | x | Aufdenblatten | Christine | 3930 Visp | x | |
x | x | Doisy | Philippe A. | 3956 Guttet-Feschel | x | |
x | x | Borter | Lilli | 3953 Leuk-Stadt | x | |
x | x | Borter | Othmar | 3953 Leuk-Stadt | x | |
x | x | Doisy | Philippe A. | 3956 Guttet-Feschel | x | |
x | Fux-Truffer | Beatrice | 3912 Termen | x | ||
x | x | Heinzen | Marie-Agnes | 3902 Brig-Glis | x | |
x | x | Heinzen | Georg | 3902 Brig-Glis | x | |
x | x | Imhof | Walter | 3900 Brig | x | |
x | x | Jeitziner | Astrid | 3903 Mund | x | |
x | x | Jeitziner | Elmar | 3903 Mund | x | |
x | x | Karlen | Irene | 3904 Naters | x | |
x | x | Kronig | Walter | 3916 Ferden | x | |
x | x | Kummer | Hansruedi | 3992 Bettmeralp | x | |
x | x | Kuonen | Efrem | 3942 Niedergesteln | x | |
x | x | Lambrigger | Orlando | 3904 Naters | x | |
x | x | Lengen | Esther | 3926 Embd | x | |
x | x | Pfammatter | Remo | 3930 Visp | x | |
x | x | Salzmann | Ewald | 3904 Naters | x | |
x | x | Sarbach | Adolf | 3912 Termen | x | |
x | x | Sarbach | Marianne | 3912 Termen | x | |
x | x | Schmid | Freddy | 3942 St. German | x | |
x | Schwery | André | 3904 Naters | x | ||
x | x | Studer | Marie-Mathilde | 3932 Visperterminen | x | |
x | x | Truffer | Agnes | 3925 Grächen | x | |
x | x | Walpen | Beat | 3930 Visp | x | |
x | x | Zurbriggen | Madeleine | 3930 Visp | x | |
x | Bellwald | Agnes | 3919 Blatten | x | ||
x | x | Dal Castel | Riccardo | 3953 Leuk-Stadt | x | |
x | x | Gerold | Annemarie | 3902 Glis | x | |
x | x | Gerold | Leo | 3902 Glis | x | |
x | Gerold | Elisabeth | 3907 Simplon Dorf | x | ||
x | x | Haldimann-Pianzola | Ursula | 3600 Thun | x | |
x | x | Jossen | Donat | 3924 St. Niklaus | x | |
x | x | Jossen | Erna | 3924 St. Niklaus | x | |
x | x | Julen | Klaus | 3920 Zermatt | x | |
x | x | Julen-Bellwald | Berthy | 3920 Zermatt | x | |
x | x | Kalbermatten | Peter | 3902 Brig-Glis | x | |
x | x | Kronig-Werlen | Caroline | 3916 Ferden | x | |
x | x | Portmann | Bernadette | 3930 Visp | x | |
x | x | Schmidt Kuonen | Marlis | 3942 Niedergesteln | x | |
x | x | Schöpfer | Hildegard | 3900 Brig | x | |
x | Schuler | Leo | 3920 Zermatt | x | ||
x | x | Schwery | Marianne | 3904 Naters | x | |
x | x | Schwery-Ritz | Elvira | 3904 Naters | x | |
x | Seiler | Gertrud | 3940 Gampel | x | ||
x | Tenisch | Rosmarie | 3904 Naters | x | ||
x | Volken | Rosmarie | 3984 Fiesch | x | ||
x | x | Wellig | Caroline | 3984 Fiesch | x | |
x | x | Willa | Christel | 3917 Kippel | x | |
x | x | Williner | Reinhard | 3902 Glis | x | |
x | Zurbriggen-Glenz | Elisabeth | 3970 Salgesch | x |
RÜCKBLICK
Die Fotos des Anlasses findest du in der Fotogalerie
oder klicke einfach auf das Bild!
Schneeschuh- und Winterwandern 2024:
Blatten (Lötschen) - Fafleralp
Am Dienstag, 30. Januar 2024 trafen sich 51 Personen, darunter erfreulicherweise auch Vereinsmitglieder mit Partner oder Partnerin, zum Wintertag im Lötschental. Höchst bemerkenswert: alle eingeschriebenen Personen haben am Anlass teilgenommen, es gab keine unerwarteten Absenzen. Bravo und weiter so!
25 Schneeschuhläufer begaben sich mit Walter auf den Schneeschuhtrail von Blatten über die "Bleickä" nach Kühmatt und weiter zum Hotel Fafleralp. Einzig die Überquerung des Stampbaches erforderte etwas Mut. Der Abstieg vom Lawinendamm zur kleinen Holzbrücke über 6 steile und hohe Stufen liess das Adrenalin höher schnellen. Dank gegenseitiger Hilfe erreichten alle das gegenüberliegende Ufer des Bergbaches unbeschadet.
Christel führte die 26 Winterwanderer über die "Teiffu Mattä" entlang der Loipe nach Kühmatt und Fafleralp. Dort erwartete uns das Apéro samt einer Platte mit Walliser Spezialitäten. 245 Höhenmeter und gut 1 1/2 Stunden Marschzeit, da war die Stärkung wohlverdient. Das Apéro wurde vom Verein offeriert und stiess auf ein sehr positives Echo. Niemand vermisste daraufhin den traditionellen "Kaffee mit Gipfeli".
Auf dem Rückweg hatten wir die Gelegenheit, die Wallfahrtskapelle Kühmatt zu besuchen. Caroline Kronig-Werlen stellte uns die Baugeschichte, die verschiedenen Renovationen, das Kapellenfest und die Ex Voto-Bilder kurz vor. Auch Gämsen, Steinböcke und ein Eichhörnchen trauten sich in der aufgehenden Sonne aus ihren Verstecken heraus.
Das Mittagessen im Hotel Edelweiss in Blatten schmeckte ausgezeichnet und die Stimmung war äusserst angenehm und kameradschaftlich. Alles in allem ein fantastischer Tag, ganz nach unserem Vereinsmotto: "Sich begegnen, sich bewegen!"
Christel Willa und Walter Kronig