TEILNEHMER
| NAME | VORNAME | WOHNORT | |
| Frau | Albrecht | Rosmarie | Mörel |
| Herr | Andenmatten | Erich | Saas-Almagell |
| Herr | Anthamatten | Urs | Saas-Almagell |
| Herr | Anthamatten | Werner | Saas-Almagell |
| Herr | Arnold | Lukas | Simplon Dorf |
| Herr | Bacher | Valentin | Münster |
| Frau | Baumann-Schmidt | Eliane | Leuk-Stadt |
| Frau | Bayard | Monika | Steg-Hohtenn |
| Frau | Berchtold | Josiane | Brig |
| Herr | Berchtold | Medard | Stalden |
| Herr | Biderbost | Cäsar | Visp |
| Frau | Bittel | Annmarie | Stalden |
| Herr | Borter | Othmar | Leuk-Stadt |
| Herr | Brantschen | Adelrich | Ried-Brig |
| Frau | Briggeler | Hildegard | Glis |
| Frau | Clausen | Elfriede | Naters |
| Herr | Clemenz | Umberto | Leuk-Stadt |
| Frau | Clemenz-Ritz | Lydia | Leuk-Stadt |
| Frau | Erpen | Paula | Naters |
| Herr | Eyer | Peter | Naters |
| Herr | Frey | Fredy | Baltschieder |
| Herr | Fussen | Karl | Ried-Brig |
| Frau | Fussen | Renata | Ried-Brig |
| Herr | Fux | Hermann | St. Niklaus |
| Herr | Fux | Otto | St. Niklaus |
| Frau | Fux-Chanton | Hannelore | St. Niklaus |
| Frau | Gerold | Elisabeth | Simplon Dorf |
| Frau | Gerold-Nanzer | Annemarie | Glis |
| Frau | Haldimann-Pianzola | Ursula | Thun |
| Herr | Hutter | William | Eggerberg |
| Frau | Imboden | Beatrice | Glis |
| Frau | Imesch | Anny | Glis |
| Herr | Imesch | Ludwig | Glis |
| Frau | Imhof | Edith | Naters |
| Frau | Imhof | Josefa | Lax |
| Frau | Imhof | Marie Beatrice | Fiesch |
| Herr | Imhof | Walter | Brig |
| Frau | Imoberdorf | Myrta | Brig |
| Herr | Imsand | Josef | Ulrichen |
| Herr | Jeitziner | Elmar | Mund |
| Herr | Jossen | Donat | St. Niklaus |
| Frau | Jossen-Brantschen | Erna | St. Niklaus |
| Herr | Julen | Klaus | Zermatt |
| Herr | Kalbermatten | Peter | Brig |
| Herr | Kalbermatten | Xaver | Gampel |
| Herr | Kalbermatter | Alfons | Baltschieder |
| Herr | Kalbermatter | Norbert | Niedergesteln |
| Frau | Kämpfen | Mathilde | Brig-Glis |
| Frau | Karlen | Irene | Naters |
| Herr | Kronig | Walter | Ferden |
| Frau | Kronig-Werlen | Caroline | Ferden |
| Herr | Kummer | Edelbert | Naters |
| Herr | Kummer | Hansruedi | Bettmeralp |
| Frau | Kummer | Therese | Naters |
| Herr | Kuonen | Efrem | Niedergesteln |
| Frau | Kuster | Renate | Visp |
| Frau | Lambrigger-Karlen | Christine | Naters |
| Frau | Lambrigger | Cornelia | Naters |
| Herr | Lambrigger | Orlando | Naters |
| Herr | Lerjen | Paul Ludwig | St. Niklaus |
| Frau | Mathier-Bayard | Marianne | Brig-Glis |
| Herr | Mathieu | Herbert | Leuk-Stadt |
| Herr | Mutter | Hans | Naters |
| Herr | Perren | Armin | Zermatt |
| Frau | Portmann | Bernadette | Visp |
| Frau | Rittiner | Alice | Glis |
| Frau | Rittiner | Gabriel | Glis |
| Frau | Rittiner | Stefanie | Simplon Dorf |
| Herr | Ruffiner | André | Leuk-Stadt |
| Herr | Ruppen | René | Naters |
| Herr | Ruppen | Walter | Saas-Grund |
| Herr | Salzmann | Alwin | Naters |
| Herr | Schmid | Edy | Zermatt |
| Herr | Schmid | Erich | Termen |
| Herr | Schmid | Freddy | St. German |
| Herr | Schmid | Pius | Baltschieder |
| Frau | Schmidhalter-Jordan | Elisabeth | Glis |
| Frau | Schmid-Imstepf | Renate | Baltschieder |
| Frau | Schmidt Kuonen | Marlis | Niedergesteln |
| Herr | Schnyder | Hans | Leuk-Stadt |
| Herr | Schuler | Leo | Zermatt |
| Herr | Schwery | André | Naters |
| Frau | Schwery | Marianne | Naters |
| Frau | Schwery-Ritz | Elvira | Naters |
| Frau | Steiner | Beatrice | Lalden |
| Frau | Steiner | Sonja | Guttet-Feschel |
| Herr | Stucky | Ulrich | Ernen |
| Herr | Studer | Alfons | Visperterminen |
| Frau | Studer | Marie-Mathilde | Visperterminen |
| Herr | Summermatter | Xaver | Lax |
| Herr | Tannast | Markus | Wiler |
| Frau | Tenisch | Rosmarie | Naters |
| Frau | Theler | Erika | Glis |
| Herr | Toffol | Lothar | Leukerbad |
| Frau | Truffer | Benita | Brig |
| Frau | Venetz | Ines | Visp |
| Frau | Venetz-Berchtold | Yvonne | Naters |
| Frau | Volken-Ritz | Rosmarie | Fiesch |
| Herr | von Roten | Bernhard | Raron |
| Herr | Walpen | Beat | Visp |
| Frau | Wellig | Caroline | Fiesch |
| Frau | Willa | Christel | Kippel |
| Herr | Wirthner | Josef | Fiesch |
| Frau | Zeiter-Ritz | Yolanda | Fieschertal |
| Herr | Zengaffinen | Gilbert | Gampel |
| Frau | Zengaffinen-Locher | Christine | Gampel |
| Frau | Zurbriggen | Clara | Brigerbad |
| Herr | Zurbriggen | Stani | Visp |
| Name | Vorname | Wohnort | |
| Herr | Anthamatten | Emil | Brig-Glis |
| Frau | Anthamatten | Lydia | Brig |
| Herr | Arnold | Klaus | Visp |
| Frau | Aufdenblatten | Christine | Visp |
| Herr | Bayard | Jean-Louis | Siders |
| Frau | Bayard | Marie-Thérèse | Salgesch |
| Frau | Borloz | Jeanine | Sierre |
| Herr | Brantschen | Erwin | St. Niklaus |
| Frau | Brantschen | Margrit | Randa |
| Frau | Bregy | Elise | Raron |
| Frau | Burdack-Hischier | Anni | Oberwald |
| Herr | Burgener | Herbert | Visp |
| Frau | Cathrein | Sonja | Naters |
| Herr | Doisy | Philippe A. | Guttet-Feschel |
| Frau | Wellig-Eyer | Wilhelmine | Naters |
| Frau | Frey | Eliane | Baltschieder |
| Frau | Fux-Truffer | Beatrice | Termen |
| Frau | Gottet | Irmgard | Leuk-Stadt |
| Herr | Grichting | Roland | Leukerbad |
| Frau | Imhasly | Astrid | Brig |
| Herr | Imhof | Anton | Siders |
| Herr | Imhof | Peter | Termen |
| Frau | Imhof | Rosmarie | Termen |
| Frau | Imseng | Anny | St. German |
| Frau | Jergen | Edith | Münster |
| Herr | Jergen | Silvan | Münster |
| Frau | Julen-Bellwald | Berthy | Zermatt |
| Frau | Jullier | Charlotte | Raron |
| Frau | Jullier | Christine | St. Niklaus |
| Frau | Lambrigger | Beatrice | Fiesch |
| Herr | Mathieu-Uttenthal | Roger | Leuk-Stadt |
| Herr | Oester | Andreas | Visp |
| Frau | Oester | Maria | Visp |
| Herr | Oggier | Fernando | Susten |
| Frau | Perrig | Marianne | Brig-Glis |
| Herr | Pfaffen | Ferdinand | Brigerbad |
| Herr | Pfaffen | Herbert | Brig |
| Frau | Previdoli | Bernadette | Brig |
| Herr | Riva | Anton | Naters |
| Herr | Ruffiner | Richard | St. Niklaus |
| Frau | Salzmann | Cécile | Naters |
| Herr | Salzmann | Ewald | Naters |
| Herr | Schnydrig | Raoul | Siders |
| Herr | Studer | Thomas | Leuk-Stadt |
| Herr | Walden | Karl | Naters |
| Frau | Werlen | Cécile | Wiler |
| Herr | Williner | Reinhard | Glis |
| Herr | Zeiter | Heinrich | Gampel |
| Frau | Zeiter | Verena | Gampel |
| Herr | Zenhäusern | Bruno Andreas | Bürchen |
| Herr | Zenklusen | Franz | Glis |
| Frau | Zurbriggen | Irmgard | Saas-Fee |
Die Fotos der GV findest du in der Fotogalerie
oder klicke einfach auf das Bild der Generalversammlung!