TEILNEHMER
| NAME | VORNAME | WOHNORT | |
| Frau | Abgottspon | Beatrice | Visp |
| Frau | Albrecht | Rosmarie | Mörel |
| Herr | Andenmatten | Erich | Saas-Almagell |
| Frau | Anthamatten | Elsbeth | Saas-Grund |
| Herr | Anthamatten | Urs | Saas-Almagell |
| Herr | Anthamatten | Werner | Saas-Almagell |
| Herr | Arnold | Lukas | Simplon Dorf |
| Frau | Arnold Schmidhalter | Mathilde | Brig-Glis |
| Frau | Baumann-Schmidt | Eliane | Leuk-Stadt |
| Herr | Bayard | Jean-Louis | Siders |
| Frau | Bayard | Monika | Steg-Hohtenn |
| Frau | Berchtold | Josiane | Brig |
| Herr | Berchtold | Medard | Stalden |
| Herr | Biderbost | Cäsar | Visp |
| Frau | Bittel | Annmarie | Stalden |
| Herr | Borter | Othmar | Leuk-Stadt |
| Frau | Bregy | Margrit | Turtmann |
| Frau | Brigger | Madlen | Glis |
| Frau | Bumann-Amacker | Rose-Marie | Visp |
| Frau | Carlen | Margrit | Reckingen |
| Frau | Clausen | Elfriede | Naters |
| Frau | Clemenz | Paula | Stalden |
| Herr | Clemenz | Umberto | Leuk-Stadt |
| Frau | Clemenz-Ritz | Lydia | Leuk-Stadt |
| Herr | Föhn | Christoph | Visp |
| Frau | Frey | Eliane | Baltschieder |
| Herr | Frey | Fredy | Baltschieder |
| Herr | Fux | Hermann | St. Niklaus |
| Herr | Fux | Otto | St. Niklaus |
| Frau | Fux-Chanton | Hannelore | St. Niklaus |
| Frau | Gerold | Elisabeth | Simplon Dorf |
| Frau | Gerold-Nanzer | Annemarie | Glis |
| Frau | Gottet | Irmgard | Leuk-Stadt |
| Frau | Haldimann-Pianzola | Ursula | Thun |
| Frau | Hildbrand | Marianne | Brig |
| Frau | Imhof | Edith | Naters |
| Frau | Imhof | Josefa | Lax |
| Frau | Imhof | Marie Beatrice | Fiesch |
| Herr | Imhof | Walter | Brig |
| Herr | Imoberdorf | Anton | Naters |
| Herr | Imoberdorf | René | Visp |
| Herr | Jeitziner | Elmar | Mund |
| Herr | Jossen | Donat | St. Niklaus |
| Herr | Julen | Klaus | Zermatt |
| Frau | Julen-Bellwald | Berthy | Zermatt |
| Herr | Kalbermatten | Peter | Brig |
| Herr | Kalbermatten | Xaver | Gampel |
| Herr | Kalbermatter | Alfons | Baltschieder |
| Frau | Kämpfen | Mathilde | Brig-Glis |
| Frau | Karlen | Irene | Naters |
| Herr | Kronig | Walter | Ferden |
| Frau | Kronig-Werlen | Caroline | Ferden |
| Herr | Kummer | Edelbert | Naters |
| Herr | Kummer | Hilar | Naters |
| Frau | Kummer | Therese | Naters |
| Herr | Kuonen | Efrem | Niedergesteln |
| Frau | Lambrigger-Karlen | Christine | Naters |
| Frau | Lambrigger | Cornelia | Naters |
| Herr | Lambrigger | Orlando | Naters |
| Frau | Mathier-Bayard | Marianne | Brig-Glis |
| Frau | Mathier | Beatrice | Glis |
| Herr | Mathieu | Herbert | Leuk-Stadt |
| Herr | Mutter | Hans | Naters |
| Frau | Mutter-Imesch | Doris | Naters |
| Herr | Oester | Andreas | Visp |
| Herr | Perren | Armin | Zermatt |
| Frau | Pfammatter | Lotty | Visp |
| Frau | Plaschy-Grichting | Aloisia | Varen |
| Frau | Portmann | Bernadette | Visp |
| Frau | Rittiner | Stefanie | Simplon Dorf |
| Herr | Ritz | Stefan | Naters |
| Frau | Rizzi-Troger | Helene | Raron |
| Herr | Ruffiner | Richard | St. Niklaus |
| Herr | Ruppen | René | Naters |
| Herr | Ruppen | Walter | Saas-Grund |
| Herr | Salzmann | Ewald | Naters |
| Herr | Salzmann | Franz-Josef | Ried-Brig |
| Herr | Salzmann | Herbert | Siders |
| Frau | Schmid | Astrid | Visp |
| Herr | Schmid | Edy | Zermatt |
| Herr | Schmid | Eugen | Visp |
| Herr | Schmid | Freddy | St. German |
| Herr | Schmid | Pius | Baltschieder |
| Frau | Schmidhalter-Jordan | Elisabeth | Glis |
| Frau | Schmid-Imstepf | Renate | Baltschieder |
| Herr | Schnyder | Hans | Leuk-Stadt |
| Frau | Schnyder-Grand | Alexa | Niedergesteln |
| Herr | Schnydrig | Raoul | Siders |
| Frau | Schöpfer | Hildegard | Brig |
| Herr | Schuler | Leo | Zermatt |
| Herr | Schwery | André | Naters |
| Frau | Schwery | Marianne | Naters |
| Frau | Schwery-Ritz | Elvira | Naters |
| Frau | Steiner | Sonja | Guttet-Feschel |
| Herr | Stucky | Ulrich | Ernen |
| Herr | Studer | Alfons | Visperterminen |
| Frau | Studer | Marie-Mathilde | Visperterminen |
| Herr | Studer | Philipp | Stalden |
| Herr | Summermatter | Xaver | Lax |
| Herr | Tannast | Markus | Wiler |
| Frau | Tenisch | Rosmarie | Naters |
| Herr | Troger | Albert | Raron |
| Herr | Truffer | Stefan | St. Niklaus |
| Frau | Venetz | Ines | Visp |
| Herr | von Roten | Bernhard | Raron |
| Herr | Walden | Karl | Naters |
| Frau | Wellig | Caroline | Fiesch |
| Frau | Wenger | Martina | Glis |
| Frau | Willa | Christel | Kippel |
| Herr | Zeiter | Heinrich | Gampel |
| Frau | Zeiter-Ritz | Yolanda | Fieschertal |
| Herr | Zengaffinen | Gilbert | Gampel |
| Frau | Zengaffinen-Locher | Christine | Gampel |
| Herr | Zenhäusern | Meinrad | Visp |
| Herr | Zenklusen | Franz | Glis |
| Frau | Zurbriggen | Clara | Brigerbad |
| Frau | Zurbriggen | Madeleine | Visp |
| Herr | Zurbriggen | Stani | Visp |
| Name | Vorname | Wohnort | |
| Frau | Anthamatten | Beatrice | Saas-Almagell |
| Herr | Anthamatten | Emil | Brig-Glis |
| Herr | Anthamatten | Hans-Peter | Siders |
| Frau | Anthamatten | Lydia | Brig |
| Herr | Arnold | Klaus | Visp |
| Frau | Aufdenblatten | Christine | Visp |
| Herr | Balmer | Hans | Brig-Glis |
| Frau | Bayard | Marie-Thérèse | Salgesch |
| Frau | Bellwald | Bernadette | Sion |
| Herr | Biaggi | Sergio | Visp |
| Frau | Borloz | Jeanine | Sierre |
| Herr | Brantschen | Adelrich | Ried-Brig |
| Herr | Brantschen | Erwin | St. Niklaus |
| Frau | Brantschen | Margrit | Randa |
| Frau | Bregy | Elise | Raron |
| Frau | Briggeler | Hildegard | Glis |
| Herr | Bumann | Norbert | Saas-Fee |
| Frau | Bumann- Salzmann | Adrienne | Naters |
| Frau | Burdack-Hischier | Anni | Oberwald |
| Herr | Carlen | Stefan A. | Siders |
| Herr | Dal Castel | Riccardo | Leuk-Stadt |
| Frau | Derendinger | Hanny | Naters |
| Herr | Doisy | Philippe A. | Guttet-Feschel |
| Frau | Eggel-Eyer | Micheline | Naters |
| Herr | Erpen | Mario | Zermatt |
| Herr | Eyer | Peter | Naters |
| Frau | Eyer-Wellig | Wilhelmine | Naters |
| Herr | Föhn | Daniel | Saas-Almagell |
| Herr | Furrer | Hanspeter | Staldenried |
| Herr | Gruber | Hans | St. Niklaus |
| Frau | Haenni-Wirth | Marianne | Bitsch |
| Frau | Häfliger | Ida | Visp |
| Frau | Heinen-Wyer | Marlis | Visp |
| Herr | Henzen | Lothar | Baltschieder |
| Herr | Holzer | Otto | Brigerbad |
| Herr | Hutter | William | Eggerberg |
| Frau | Imhasly | Astrid | Brig |
| Herr | Imhof | Anton | Siders |
| Herr | Imhof | Peter | Termen |
| Frau | Imhof | Rosmarie | Termen |
| Frau | Imseng | Anny | St. German |
| Frau | Jeitziner | Astrid | Mund |
| Frau | Jergen | Edith | Münster |
| Herr | Jergen | Silvan | Münster |
| Frau | Jullier | Charlotte | Raron |
| Herr | Juon | Roman | Törbel |
| Herr | Kalbermatter | Norbert | Niedergesteln |
| Herr | Kämpfen | Othmar | Ried-Brig |
| Frau | König | Christine | St. Niklaus |
| Herr | Köpfli | Hans | St. German |
| Frau | Kreuzer-Loretan | Rosmarie | Raron |
| Frau | Krüsi | Martha | Saas-Fee |
| Frau | Kummer | Bernadette | Ried-Mörel |
| Herr | Kummer | Hansruedi | Bettmeralp |
| Herr | Kummer | Robert | Ried-Mörel |
| Frau | Lambrigger | Beatrice | Fiesch |
| Frau | Loretan | Sonja | Susten |
| Herr | Marty | Ewald | Naters |
| Herr | Mathieu-Uttenthal | Roger | Leuk-Stadt |
| Frau | Oester | Maria | Visp |
| Herr | Oggier | Fernando | Susten |
| Herr | Perren | Hanspeter | Zermatt |
| Frau | Perren | Rosmarie | Brig-Glis |
| Herr | Perrig | André | Visp |
| Herr | Pfaffen | Ferdinand | Brigerbad |
| Herr | Pfaffen | Herbert | Brig |
| Frau | Pfammatter | Germaine | Naters |
| Herr | Pianzola | Francis | Baltschieder |
| Frau | Previdoli | Bernadette | Brig |
| Herr | Ritler | Anton | Ried-Brig |
| Herr | Rittiner | Walter | Leuk-Stadt |
| Frau | Ritz-Vogel | Hanny | Naters |
| Herr | Salzmann | Alwin | Naters |
| Frau | Salzmann | Cécile | Naters |
| Herr | Sarbach | Adolf | Termen |
| Frau | Sarbach | Marianne | Termen |
| Herr | Schmid | Erich | Termen |
| Frau | Schmid | Lisa | Naters |
| Frau | Schmid-Kuonen | Marlis | Niedergesteln |
| Frau | Schnyder | Marietta | Leuk-Stadt |
| Herr | Seiler | André | Brig-Glis |
| Herr | Sieber | Walter | Naters |
| Herr | Summermatter | Xaver | Lax |
| Frau | Theler | Erika | Glis |
| Frau | Truffer-Brigger | Agnes | Grächen |
| Frau | Tscherrig-Schmid | Rosemarie | Brig |
| Frau | Tscherry | Edith | Susten |
| Frau | Venetz-Berchtold | Yvonne | Naters |
| Herr | Vogel | Beat | Naters |
| Frau | Volken-Ritz | Rosmarie | Fiesch |
| Frau | Vomsattel | Ada | Visp |
| Herr | Walpen | Beat | Visp |
| Herr | Walpen-Mutter | Josy | Reckingen |
| Frau | Weissen | Anneliese | Glis |
| Herr | Williner | Reinhard | Glis |
| Herr | Willisch | Albin | Stalden |
| Herr | Zeiter | Oscar | Brig |
| Frau | Zeiter | Verena | Gampel |
| Frau | Zenhäusern | Anita | Brig |
| Frau | Zenhäusern | Claudia | Bürchen |
| Frau | Zenhäusern | Erna | Bürchen |
| Herr | Zenhäusern | Oswald | Visp |
| Herr | Zumofen | Bruno | Leukerbad |
| Frau | Zumofen | Marie-Rose | Leukerbad |
| Herr | Zumthurm | Josef | Glis |
| Frau | Zurbriggen-Glenz | Elisabeth | Salgesch |
Die Fotos der GV findest du in der Fotogalerie
oder klicke einfach auf das Bild der Generalversammlung!