Dienstag, 04. Oktober 2022
TEILNEHMERLISTE
Anzahl Teilnehmer: 114
| Name | Vorname | Wohnort |
| Albrecht | Bettina | 3930 Visp |
| Albrecht | Rosmarie | 3983 Mörel |
| Amacker | Daniel | 3945 Gampel |
| Anthamatten | Lydia | 3900 Brig |
| Arnold | Klaus | 3930 Visp |
| Arnold | Lukas | 3907 Simplon Dorf |
| Arnold Schmidhalter | Mathilde | 3900 Brig-Glis |
| Aufdenblatten | Christine | 3930 Visp |
| Bayard-Ruff | Monika | 3940 Steg-Hohtenn |
| Berchtold | Josiane | 3900 Brig |
| Biderbost | Cäsar | 3930 Visp |
| Borter | Othmar | 3953 Leuk-Stadt |
| Bregy | Margrit | 3946 Turtmann |
| Briggeler | Hildegard | 3902 Glis |
| Bumann-Amacker | Rosemarie | 3930 Visp |
| Carlen | Stefan A. | 3960 Siders |
| Clausen | Elfriede | 3904 Naters |
| Clemenz-Ritz | Lydia | 3953 Leuk-Stadt |
| Frey | Eliane | 3937 Baltschieder |
| Frey | Fredy | 3937 Baltschieder |
| Fussen | Karl | 3911 Ried-Brig |
| Fux | Hermann | 3924 St. Niklaus |
| Gerold | Elisabeth | 3907 Simplon Dorf |
| Gerold-Nanzer | Annemarie | 3902 Glis |
| Gsponer | Brigitta | 3945 Gampel |
| Hutter | William | 3939 Eggerberg |
| Imhof | Edith | 3904 Naters |
| Imhof | Josefa | 3994 Lax |
| Imhof | Maria Beatrice | 3984 Fiesch |
| Imhof | Walter | 3900 Brig |
| Imoberdorf | Anton | 3904 Naters |
| Imsand | Josef | 3988 Ulrichen |
| Jeitziner | Elmar | 3903 Mund |
| Jossen | Donat | 3924 St. Niklaus |
| Jossen-Brantschen | Erna | 3924 St. Niklaus |
| Jullier | Charlotte | 3942 Raron |
| Juon | Roman | 3923 Törbel |
| Kalbermatten | Xaver | 3945 Gampel |
| Kämpfen | Mathilde | 3902 Brig-Glis |
| Köpfli | Hans | 3942 St. German |
| Kronig | Walter | 3916 Ferden |
| Kronig-Werlen | Caroline | 3916 Ferden |
| Kummer | Edelbert | 3904 Naters |
| Kummer | Therese | 3904 Naters |
| Kuonen | Efrem | 3942 Niedergesteln |
| Lambrigger | Orlando | 3904 Naters |
| Lengen | Esther | 3926 Embd |
| Mathier-Bayard | Marianne | 3902 Brig-Glis |
| Mathieu | Beatrice | 3902 Glis |
| Mathieu | Herbert | 3953 Leuk-Stadt |
| Mathieu-Uttenthal | Roger | 3953 Leuk-Stadt |
| Müller | Marianne | 3902 Glis |
| Mutter | Hans | 3904 Naters |
| Oester | Andreas | 3930 Visp |
| Oester | Maria | 3930 Visp |
| Oggier | Fernando | 3925 Susten |
| Oester | Andreas | 3930 Visp |
| Oester | Maria | 3930 Visp |
| Perren | Armin | 3920 Zermatt |
| Perrig | André | 3930 Visp |
| Pfammatter | Lotty | 3930 Visp |
| Portmann | Bernadette | 3930 Visp |
| Previdoli | Bernadette | 3900 Brig |
| Rittiner | Alice | 3902 Glis |
| Rittiner | Gabriel | 3902 Glis |
| Rittiner | Stefanie | 3907 Simplon Dorf |
| Ritz | Hanny | 3904 Naters |
| Ritz | Stefan | 3904 Naters |
| Rizzi-Troger | Helene | 3942 Raron |
| Ruffiner | Richard | 3924 St. Niklaus |
| Ruppen | René | 3904 Naters |
| Salzmann | Ewald | 3904 Naters |
| Schmid | Edy | 3920 Zermatt |
| Schmid | Egon | 3942 Raron |
|
Schmid |
Erich | 3912 Termen |
|
Schmid |
Freddy | 3942 St. German |
|
Schmid |
Pius | 3937 Baltschieder |
|
Schmidt |
Marlis | 3942 Niedergesteln |
| Schnyder | Hans | 3953 Leuk-Stadt |
| Schnyder-Grand | Alexa | 3942 Niedergesteln |
| Schnydrig | Raoul | 3960 Siders |
| Schöpfer | Hildegard | 3900 Brig |
| Schwery | André | 3011 Ried-Brig |
| Schwery | Marianne | 3011 Ried-Brig |
| Schwery-Ritz | Elvira | 3904 Naters |
| Seiler | Gertrud | 3940 Steg |
| Sieber | Walter | 3904 Naters |
| Steiner | Annemarie | 3940 Steg |
| Steiner | Emil | 3942 Niedergesteln |
| Steiner | Sonja | 3956 Guttet-Feschel |
| Studer | Alfons | 3992 Visperterminen |
| Studer | Marie-Mathilde | 3932 Visperterminen |
| Studer | Philipp | 3922 Stalden |
| Studer | Roland | 3900 Brigerbad |
| Theler | Erika | 3902 Glis |
| Toffol | Lothar | 3954 Leukerbad |
| Troger | Albert | 3942 Raron |
| Truffer | Stefan | 3924 St. Niklaus |
| Tscherrig-Schmid | Rosemarie | 3900 Brig |
| Venetz | Ines | 3930 Visp |
| Venetz-Berchtold | Yvonne | 3904 Naters |
| v. Roten | Bernhard | 3942 Raron |
| Walden | Karl | 3904 Naters |
| Walpen | Beat | 3930 Visp |
| Wellig | Caroline | 3984 Fiesch |
| Willa | Christel | 3917 Kippel |
| Williner | Reinhard | 3902 Glis |
| Willisch | Paul | 3922 Stalden |
| Wyer | Yvette | 3904 Naters |
| Zeiter | Heinrich | 3945 Gampel |
| Zeiter-Ritz | Yolanda | 3984 Fieschertal |
| Zenhäusern | Bruno Andreas | 3935 Bürchen |
| Zenhäusern | Meinrad | 3930 Visp |
| Zimmermann | Bruno | 3904 Naters |
| Zurbriggen | Clara | 3900 Brigerbad |
| Zurbriggen | Irmgard | 3906 Saas-Fee |
| Zurbriggen-Glenz | Elisabeth | 3970 Salgesch |
| Frau | Gammaldi | Jacqueline |
| Herr | Kalbermatter | Richard |
| Frau | Mathier-Bayard | Marianne |
| Herr | Pfammater | Erich |
| Herr | Stuerzinger | Daniel |
Die Fotos der GV findest du in der Fotogalerie
oder klicke einfach auf das Bild des Vorstandes!