Organisatoren: Bernadette Portmann / Walter Kronig
TEILNEHMER: 14.04. - 47 P. / 21.04. - 41 P.
| 14.04. | 21.04. | Name | Vorname | Wohnort |
| x | Andenmatten | Beatrice | 3905 Saas-Almagell | |
| x | x | Anthamatten | Urs | 3905 Saas-Almagell |
| x | x | Anthamaten | Werner | 3905 Saas-Almagell |
| x | x | Arnold | Mathilde | 3900 Brig |
| x | Aufdenblatten | Christine | 3930 Visp | |
| x | x | Bellwald | Bernadette | 1950 Sitten |
| x | x | Bumann | Adrienne | 3904 Naters |
| x | x | Clemenz | Umberto | 3953 Leuk-Stadt |
| x | x | Clemenz-Ritz | Lydia | 3953 Leuk-Stadt |
| x | x | Doisy | Philippe A. | 3956 Guttet-Feschel |
| x | x | Fux | Beatrice | 3912 Termen |
| x | Fux | Otto | 3924 St. Niklaus | |
| x | Fux-Chanton | Hannelore | 3924 St. Niklaus | |
| x | x | Gerold | Annemarie | 3902 Glis |
| x | x | Gerold | Leo | 3902 Glis |
| x | x | Haldimann-Pianzola | Ursula | 3600 Thun |
| x | x | Huwiler | Barbara | 3926 Guttet-Feschel |
| x | Imhasly | Astrid | 3900 Brig | |
| x | x | Imhof | Josefa | 3994 Lax |
| x | x | Jeitziner | Elmar | 3903 Mund |
| x | x | Jossen | Donat | 3924 St. Niklaus |
| x | x | Julen | Klaus | 3920 Zermatt |
| x | x | Julen-Bellwald | Berthy | 3920 Zermatt |
| x | x | Jullier | Charlotte | 3942 Raron |
| x | Kalbermatter | Alfons | 3937 Baltschieder | |
| x | x | Karlen | Irene | 3904 Naters |
| x | x | Kronig | Walter | 3916 Ferden |
| x | x | Kronig-Werlen | Caroline | 3916 Ferden |
| x | x | Kummer | Hansruedi | 3992 Bettmeralp |
| x | x | Kuster | Renate | 3930 Visp |
| x | x | Lambrigger | Orlando | 3904 Naters |
| x | Lengen | Esther | 3906 Embd | |
| x | Mathier-Bayard | Marianne | 3902 Glis | |
| x | x | Mutter-Imesch | Doris | 3904 Naters |
| x | x | Perren | Rosmarie | 3900 Brig |
| x | Pfammatter | Remo | 3930 Visp | |
| x | x | Portmann | Bernadette | 3930 Visp |
| x | x | Rittiner | Stefanie | 3907 Simplon Dorf |
| x | x | Salzmann | Ewald | 3904 Naters |
| x | Sarbach | Marianne | 3911 Ried-Brig | |
| x | x | Schmid | Erich | 3912 Termen |
| x | x | Studer | Marie-Mathilde | 3932 Visperterminen |
| x | Studer | Philipp | 3922 Stalden | |
| x | x | Truffer | Stefan | 3924 St. Niklaus |
| x | x | Willa | Christel | 3917 Kippel |
| x | x | Zimmermann | Bruno | 3904 Naters |
| x | x | Zumofen | Bruno | 3954 Leukerbad |
| x | x | Zurbriggen | Madeleine | 3930 Visp |
| x | x | Zurbriggen | Damian | 3910 Saas-Grund |
RÜCKBLICK
Winterwanderung Felskinn – Britanniahütte abgesagt.
Geschätzte Vereinsmitglieder
Liebe Angemeldete für die Winterwanderung Felskinn – Britanniahütte
Leider spielt Petrus für einmal nicht mit wie am Tag des Rekognoszierens! Siehe die Bilder oben!
Von Montag auf Dienstag werden in Höhenlagen um die 3000 m. ü. M. nochmals bis zu 80 cm Neuschnee erwartet (Quellen: MeteoSchweiz und Pressecommuniqué PdG). Zudem ist am Dienstag Vormittag in dieser Höhe mit Nebel zu rechnen und auch Maria, die Betreiberin der Britanniahütte, kann auf unsere Nachfrage hin nicht versprechen, dass der Winterwanderweg am
14. April bereits vormittags gespurt und markiert ist.
Zudem haben wir beim Rekognoszieren erfahren, dass die Felskinnbahn in diesem Jahr bereits am 19. April ihren Betrieb einstellen wird. Demnach können wir die Wanderung auch nicht wie vorgesehen am Dienstag, 21. April (Ausweichdatum) nachholen.
Daher hat der Vorstand schweren Herzens beschlossen, diese Winterwanderung 2026 definitiv abzusagen. Sicherheit geht vor!
Wir werden sie aber für 2027 nochmals im Jahresprogramm einplanen. Also: Fit halten!
Besten Dank für das Verständnis und freundliche Grüsse
Walter und Bernadette