Organisatoren: Ursula Haldimann-Pianzola / Walter Kronig
TEILNEHMER: 27. 02. 2026 - 47 P.
| 27.02. | 06.03. | Name | Vorname | Wohnort | WW | SL |
| x | x | Bumann | Adrienne | 3904 Naters | x | |
| x | x | Gerold | Elisabeth | 3907 Simplon Dorf | x | |
| x | x | Haldimann-Pianzola | Ursula | 3600 Thun | x | |
| x | Imhasly | Astrid | 3900 Brig | x | ||
| x | x | Imhof | Josefa | 3994 Lax | x | |
| x | x | Jeitziner | Elmar | 3903 Mund | x | |
| x | x | Jossen | Donat | 3924 St. Niklaus | x | |
| x | x | Julen-Bellwald | Berthy | 3920 Zermatt | x | |
| x | x | Karlen | Irene | 3904 Naters | x | |
| x | x | Kronig-Werlen | Caroline | 3916 Ferden | x | |
| x | x | Kummer | Hansruedi | 3992 Bettmeralp | x | |
| x | x | Kuster | Renate | 3930 Visp | x | |
| x | x | Lambrigger | Cornelia | 3904 Naters | x | |
| x | x | Perren | Rosmarie | 3900 Brig | x | |
| x | x | Portmann | Bernadette | 3930 Visp | x | |
| x | x | Rittiner | Stefanie | 3907 Simplon Dorf | x | |
| x | x | Schmid | Edy | 3920 Zermatt | x | |
| x | x | Schuler | Leo | 3920 Zermatt | x | |
| x | x | Schwery | Marianne | 3904 Naters | x | |
| x | x | Tenisch | Rosmarie | 3904 Naters | x | |
| x | x | Truffer | Stefan | 3924 St. Niklaus | x | |
| x | Willa | Christel | 3917 Kippel | x | ||
| x | Williner | Reinhard | 3902 Glis | x | ||
| x | x | Zeiter | Yolanda | 3984 Fieschertal | x | |
| x | Zengaffinen-Locher | Christine | 3945 Gampel | x | ||
| x | x | Zumofen | Bruno | 3954 Leukerbad | x | |
| x | x | Zurbriggen-Glenz | Elisabeth | 3970 Salgesch | x | |
| x | x | Arnold | Mathilde | 3900 Brig | x | |
| x | x | Bellwald | Bernadette | 1950 Sitten | x | |
| x | x | Brigger | Madlen | 3902 Glis | x | |
| x | x | Clemenz | Umberto | 3953 Leuk-Stadt | x | |
| x | Clemenz-Ritz | Lydia | 3953 Leuk-Stadt | x | ||
| x | Doisy | Philippe A. | 3956 Guttet-Feschel | x | ||
| x | x | Fux | Beatrice | 3912 Termen | x | |
| x | Huwiler | Barbara | 3956 Guttet-Feschel | x | ||
| x | Imwinkelried | Brigitte | 3904 Naters | x | ||
| x | x | Kronig | Walter | 3916 Ferden | x | |
| x | x | Kuonen | Efrem | 3942 Niedergesteln | x | |
| x | x | Lambrigger | Orlando | 3904 Naters | x | |
| x | x | Lambrigger-Karlen | Christine | 3904 Naters | x | |
| x | x | Lengen | Esther | 3926 Embd | x | |
| x | x | Mathier-Bayard | Marianne | 3902 Glis | x | |
| x | x | Mutter-Imesch | Doris | 3904 Naters | x | |
| x | Salzmann | Ewald | 3904 Naters | x | ||
| x | x | Sarbach | Marianne | 3911 Ried-Brig | x | |
| x | x | Schmid | Erich | 3912 Termen | x | |
| x | x | Schmidt Kuonen | Marlis | 3942 Niedergesteln | x | |
| x | x | Studer | Marie-Mathilde | 3932 Visperterminen | x | |
| x | x | Zurbriggen | Madeleine | 3930 Visp | x |
RÜCKBLICK
Die Fotos des Anlasses findest du in der Fotogalerie
oder klicke einfach auf das erste Bild!
Winterwandern und Schneeschuhlaufen am 27. Februar 2026:
Visperterminen
Bei traumhaftem Wetter haben sich 47 Personen im Hotel Rothorn in Visperterminen getroffen, um sich bei dem vom Verein offerierten Kaffee/Gipfeli für die Schneeschuhwanderung oder auf die bevorstehende Winterwanderung einzustimmen.
Die Gruppe der Schneeschuhwanderer stand unter der Leitung von Walter Kronig. Mit dem Sessellift ging es hoch nach Giw. Der steile Anstieg entlang des Skiliftes führte schon bald einmal zur ersten kurzen Pause für eine Tenue-Erleichterung. Auf dem flacheren Hochplateau rund um den Gebidempass öffnete sich allmählich die Fernsicht, das Matterhorn im Rücken und das Bietschhorn als Wegmarke am Horizont. Die fantastische Aussicht beim Umsetzer und Gipfelkreuz auf dem Gebidem ist schlicht einmalig: Das Rhonetal zeigt sich vom Galenstock bis weit ins Unterwallis, im Süden umrahmt von den Pyramiden des Matterhorns und des Weisshorns. Auf der Nordseite thront das Bietschhorn mit seiner markanten dreieckigen Silhouette. Nicht zu vergessen der Aletschgletscher, die Mischabelgruppe und die Dörfer und Weiler an den Talflanken. Gemeinsam wurden die verschiedenen Siedlungen und Berggipfel identifiziert (der Peak-Finder lässt grüssen!) Ein überraschender Gipfeltrunk liess beinahe die Zeit vergessen.
Die Winterwanderung fand in Visperterminen selbst statt und die Gruppe folgte dem Themenweg «Spuren im Schnee». Die Leitung übernahm Ursula Haldimann-Pianzola, welche durch Caroline Kronig beim Rekognoszieren wie bei der Durchführung unterstützt wurde. Die Wanderer hatten einen Aufstieg von 277 m zu bewältigen. Sie wurden auf Bodma mit einer herrlichen Aussicht auf das Bietschhorn wie ebenso auf das Matterhorn belohnt. Dies hat sogar vereinzelte Mitglieder zum Lobgesang auf die Natur gebracht. Ein besonderer Dank geht aber wiederum an Caroline Kronig, welche alle Mitglieder mit einem Gläschen Baileys überrascht hat. Wen wundert es, dass auch die Gruppe der Schneeschuhwanderer auf dem Gebidem-Gipfel von Walter Kronig mit Baileys verwöhnt wurde! Einen herzlichen Dank an das Spenderehepaar! Von Bodma ging es über den zum Teil tief verschneiten Weg zurück nach Visperterminen.
Nach dem Wanderrundgang nahmen die Mitglieder ebenfalls den Sessellift, um die Gruppe der Schneeschuhwanderer auf Giw zu treffen. Wie versprochen gab es das vom Verein offerierte Apéro auf der Terrasse des Bergrestaurant Giw bei fast sommerlichen Temperaturen. Das gemeinsame gute Mittagessen fand im Innern des Restaurants statt, begleitet von zahlreichen angeregten Gesprächen.
Der zeitliche Rahmen wurde eingehalten und nach einem sportlichen und unfallfreien Wintertag konnten alle zufrieden nach Hause gehen.
Ursula Haldimann-Pianzola und Walter Kronig